본문 바로가기

ETF

ETF
  • ETF
검색
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
7,812 2026-10-27 9,765.39 - - - - -2.35
6,892 2026-08-11 8,615.05 -6.36 -14.67 - - -11.75
5,123 2026-04-07 9,315.77 -19.23 -22.81 -32.93 - 7.24
51,413 2025-09-23 68,551.43 -7.92 -25.34 -35.60 42.94 68.46
4,374 2025-07-01 7,954.26 -4.14 -13.69 -21.95 -23.31 -6.99
28,704 2022-11-14 22,963.64 -7.17 -24.75 -31.99 24.13 133.82
6,129 2017-12-12 17,512.66 -6.10 -19.57 -29.62 10.22 103.26

펀드비교