본문 바로가기

ETF

ETF
  • ETF
검색
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
8,278 2026-08-11 10,348.33 2.86 - - - 6.00
8,118 2026-04-07 14,761.34 20.33 -10.72 - - 67.60
71,546 2025-09-23 95,395.82 3.26 -16.70 36.33 133.31 134.08
4,569 2025-07-01 8,307.48 -5.68 -16.07 -17.29 -20.34 -3.74
40,775 2022-11-14 30,203.86 0.51 -9.67 19.83 81.96 206.17
7,487 2017-12-12 21,394.28 -2.88 -9.69 11.27 52.03 148.31

펀드비교