본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
174,601 2024-03-29 999.57 - - - - -0.04
149,203 2024-02-29 1,002.03 0.07 - - - 0.20
9,182 2024-01-31 1,022.14 0.41 - - - 2.21
3,460 2023-09-25 1,035.27 -4.70 0.71 3.43 - 3.53
26,666 2023-09-21 1,024.98 0.37 1.06 2.17 - 2.50
19,040 2023-07-21 1,066.48 0.42 1.80 4.97 - 6.65
3,468 2023-06-30 1,082.80 0.27 0.83 12.13 - 8.28
46,908 2023-04-17 1,010.55 -0.32 -0.05 9.58 3.31 3.33
5,503 2023-02-20 1,043.53 0.22 0.77 11.01 4.50 7.42
1,638 2022-08-31 1,083.41 0.28 0.84 8.44 2.64 9.81

펀드비교