본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
108,106 2026-02-27 988.93 -1.11 - - - -1.11
746 2025-11-14 1,071.73 0.39 7.10 - - 7.17
5,456 2025-06-27 988.96 -2.27 -1.86 -2.57 - -1.10
1,061 2025-06-13 1,072.40 0.18 0.57 1.16 - 7.24
27,182 2025-03-17 1,011.47 0.29 0.90 1.50 3.09 3.18
372 2025-02-28 1,000.00 0.18 0.63 1.18 10.35 10.35
9,794 2024-03-29 1,051.56 0.14 0.53 1.02 3.33 8.30
8,297 2024-02-29 1,000.00 0.18 0.60 1.21 3.81 8.83
1,464 2023-09-25 2,295.96 -2.48 12.03 19.68 60.04 130.16
258 2021-04-19 1,000.00 0.33 4.34 9.33 14.23 9.93

펀드비교