본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
13,431 2025-11-14 1,061.85 4.35 - - - 6.19
8,118 2025-06-27 999.40 -0.85 -1.84 -0.62 - -0.06
1,191 2025-06-13 1,068.87 0.20 0.53 3.62 - 6.89
80,696 2025-03-17 1,026.68 0.33 0.72 1.44 - 2.67
464 2025-02-28 1,101.53 0.22 0.61 1.20 - 10.15
11,857 2024-03-29 1,048.29 0.18 0.48 1.19 3.15 7.97
9,598 2024-02-29 1,063.67 0.21 0.63 1.47 3.51 8.63
1,471 2023-09-25 2,293.75 14.90 4.78 33.14 49.76 129.94
258 2021-04-19 1,000.00 0.33 4.34 9.33 14.23 9.93
1,708 2019-02-11 1,654.96 7.79 8.60 25.87 51.53 65.62

펀드비교