본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
42,983 2026-05-11 995.68 - - - - -0.43
12,883 2026-04-06 14,315.44 34.80 - - - 50.43
22,979 2026-02-27 1,062.74 5.08 - - - 6.27
363 2025-11-14 1,074.79 0.17 1.19 - - 7.48
4,339 2025-06-27 993.47 -1.03 -0.93 -1.87 - -0.65
780 2025-06-13 1,075.69 0.19 0.57 1.11 - 7.57
56,121 2025-03-17 1,015.83 0.28 0.87 1.63 3.10 3.62
372 2025-02-28 1,000.00 0.18 0.63 1.18 10.35 10.35
7,694 2024-03-29 1,023.25 0.21 0.62 1.26 2.52 8.71
8,297 2024-02-29 1,000.00 0.18 0.60 1.21 3.81 8.83

펀드비교