본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
78,975 2025-03-17 1,003.89 0.27 - - - 0.39
20,655 2025-02-28 983.33 -1.34 - - - -1.67
23,325 2024-10-31 1,035.67 1.98 2.36 3.57 - 3.57
78,013 2024-06-28 1,043.62 1.13 1.49 2.89 - 4.36
104,431 2024-03-29 1,027.15 0.87 1.04 2.49 6.16 5.79
76,576 2024-02-29 1,039.03 0.92 1.07 2.56 6.21 6.11
946 2023-09-25 1,373.09 -0.79 -11.41 7.39 27.81 37.31
2,905 2021-08-30 1,106.53 -0.06 5.98 8.82 15.42 10.65
258 2021-04-19 1,000.00 0.33 4.34 9.33 14.23 9.93
1,348 2019-02-11 1,107.80 -2.91 2.46 -0.12 5.79 10.86

펀드비교