본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
68,838 2025-11-14 991.15 -0.89 - - - -0.89
9,398 2025-06-27 1,005.16 -0.69 -1.34 - - 0.52
1,441 2025-06-13 1,065.62 0.15 2.06 6.54 - 6.56
123,782 2025-03-17 1,021.62 0.20 0.58 1.30 - 2.16
487 2025-02-28 1,097.42 0.17 0.54 6.24 - 9.74
951 2024-10-31 1,000.00 0.21 0.52 1.08 6.70 7.24
8,332 2024-06-28 1,067.15 0.22 0.59 2.21 5.97 8.50
23,014 2024-03-29 1,045.03 0.27 0.35 1.30 3.22 7.63
15,041 2024-02-29 1,060.26 0.21 0.62 1.60 3.61 8.28
1,349 2023-09-25 2,077.24 -5.36 14.24 34.21 37.65 108.24

펀드비교