본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
10,808 2025-06-27 1,009.75 1.02 - - - 0.98
48,304 2025-06-13 1,032.72 2.29 - - - 3.27
181,739 2025-03-17 1,012.68 0.24 0.80 - - 1.27
7,661 2025-02-28 1,089.03 2.17 9.12 - - 8.90
4,413 2024-10-31 1,064.29 0.19 2.49 4.31 - 6.43
21,723 2024-06-28 1,058.29 0.38 2.84 4.55 7.16 7.60
71,616 2024-03-29 1,039.38 0.62 0.95 2.46 4.45 7.05
51,195 2024-02-29 1,051.42 0.59 0.92 2.52 4.47 7.38
1,148 2023-09-25 1,720.98 8.94 29.31 12.54 52.87 72.10
1,860 2021-08-30 1,109.57 0.21 0.47 5.05 22.07 10.96

펀드비교