본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
10,858 2025-06-27 1,016.16 -0.21 1.72 - - 1.62
43,840 2025-06-13 1,061.07 2.49 5.34 - - 6.11
134,577 2025-03-17 1,017.57 0.23 0.71 1.54 - 1.76
1,176 2025-02-28 1,094.08 0.27 2.76 19.49 - 9.41
3,296 2024-10-31 1,068.38 0.18 0.56 6.18 - 6.84
12,802 2024-06-28 1,062.42 0.18 0.55 5.00 6.81 8.02
63,598 2024-03-29 1,042.21 0.03 0.78 1.75 4.24 7.34
20,243 2024-02-29 1,055.32 0.19 0.85 1.86 4.40 7.78
1,325 2023-09-25 2,005.94 16.32 26.44 63.85 61.67 101.09
1,626 2021-08-30 1,000.00 0.16 0.54 0.55 21.58 11.15

펀드비교