본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
46,966 2025-06-13 1,003.80 - - - - 0.38
179,694 2025-03-17 1,008.98 0.29 0.87 - - 0.90
19,548 2025-02-28 1,030.40 0.94 1.70 - - 3.04
9,712 2024-10-31 1,061.39 1.52 4.42 6.23 - 6.14
70,879 2024-06-28 1,067.74 1.66 3.43 4.55 - 6.77
85,635 2024-03-29 1,031.74 0.03 1.37 1.91 4.98 6.26
67,203 2024-02-29 1,044.04 0.07 1.47 1.99 5.05 6.62
1,050 2023-09-25 1,560.83 11.39 10.64 5.55 32.37 56.08
2,351 2021-08-30 1,106.15 0.16 0.03 8.16 8.21 10.62
258 2021-04-19 1,000.00 0.33 4.34 9.33 14.23 9.93

펀드비교