본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
66,290 2025-09-23 88,387.32 -13.96 -12.92 26.73 - 116.88
6,083 2026-04-07 12,167.46 -15.03 -10.93 - - 33.99
40,092 2022-11-14 29,697.94 -6.70 -7.08 13.78 91.85 201.05
5,227 2025-07-01 9,503.65 -3.93 -8.33 -10.40 3.82 8.12
7,471 2017-12-12 21,346.68 -2.89 -11.24 8.02 56.54 147.76
7,958 2026-08-11 9,948.69 - - - - 1.91

펀드비교